№ | Вид послуги | Вартість, грн |
1 | Первинний огляд у ЛОР-лікаря Стахіва О.В. | 800 |
2 | Фотопрогноз | 200 |
3 | Первинний огляд у іншого ЛОР-лікаря | 500 |
4 | Повторний огляд у іншого ЛОР-лікаря | 400 |
5 | Тубус-кварц | 50 |
6 | Лазеротерапія | 50 |
7 | Видалення сірчаної пробки з 1 вушка | 100 |
8 | Мазок на патогенну флору | 400 |
9 | Прокол гайморової пазухи | 1000 |
10 | Промивання придаткових пазух (кукушка) | 300 |
11 | Вакуумне промивання піднебінних мигдаликів | 300 |
№ | Вид послуги | Вартість, грн |
1 | Аденоїдектомія (видалення аденоїдних вегетацій) у дітей | 22 000 -25 000 |
2 | Тонзилектомія (видалення мигдалин) у дорослих | 22 000 -25 000 |
3 | Септопластика (викривлення носової перетинки) | 22 000 -25 000 |
4 | Коблація (зменшення носових раковин) | 22 000 -25 000 |
5 | Поліпектомія (видалення поліпів) | 22 000 -25 000 |
6 | Видалення кісти верхньощелепної пазухи | 22 000 -25 000 |
7 | Гайморотомія | 22 000 -25 000 |
8 | Фронтотомія | 22 000 -25 000 |
9 | Сфеноїдотомія | 22 000 -25 000 |
10 | Етмоїдотомія | 22 000 -25 000 |
11 | Пансинусотомія | 1 000 EURO |
№ | Вид послуги | Вартість, грн |
1 | Первинна консультація дитячого хірурга | 600 |
2 | Повторна консультація дитячого хірурга | 500 |
3 | Підрізання вуздечки язика та верхньої губи | 6 000 – 8 000 |
4 | Грижа пахова | 20 000 – 22 000 |
5 | Грижа пупкова | 20 000 – 22 000 |
6 | Водянка сім’яного канатика | 20 000 – 22 000 |
7 | Варикоцеле | 20 000 – 22 000 |
8 | Фімоз | 20 000 – 22 000 |
9 | Пластика вуздечки статевого члена | 18 000 – 20 000 |
10 | Гігрома | 18 000 – 20 000 |
11 | Кіста сім’ яного канатика | 18 000 – 20 000 |
12 | Гемангіома хірургічне видалення | 18 000 – 20 000 |
13 | Ангіома, папілома, судинні зірочки, бородавки (під місцевою анастезією) | 6 000 – 8 000 |
14 | Врослий ніготь | від 6000 |
№ | Вид послуги | Вартість, EURO |
1 | Ринопластика | 4 500 – 5 000 |
2 | VASER – ліпосакція:
База Ліпоскульптурування 360 (Живіт, боки, спина) |
Від 3 000 |
3 | Абдомінопластика міні | 2000 |
4 | Абдомінопластика повна | 2 500 – 3 000 |
5 | Підтяжка молочних залоз (без імплантів) | 2 500 – 3 000 |
6 | Мамопластика аугментаційна (збільшення молочних залоз)
– Без підтяжки |
4500 |
7 | Зменшення (редукція) молочних залоз | 2 500 – 3 000 |
8 | Корекція ареол | Від 500 |
9 | Блефаропластика верхня (підтяжка верхніх повік) | 1 000 |
10 | Блефаропластика нижня (підтяжка нижніх повік) | 1 100 |
11 | Отопластика (клаповухість) за 1 вушко під місцевою анестезією (+300 євро загальна анестезія) |
700 |
12 | Отопластика (клаповухість) за 2 вушка під місцевою анестезією (+300 євро загальна анестезія) |
1 000 |
13 | Корекція мочки вуха | 200 |
14 | Комки Біша видалення | 1 000 |
15 | Падтяжка брів | 1 500 |
16 | Підтяжка обличчя | 2 500 |
17 | Лабіопластика (гіпертрофія статевих губ) | 1 000 |
18 | Кантопексія | 500 |
19 | Ліпофілінг | 700 |
20 | Хейлопластика | 1 000 |
21 | Гінекомастія | 1 000 |